Jump to content

Wikibooks/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
These statistics are updated four times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update.
Language Wiki Book modules All pages Edits Admins Users Active users Files
1 English en 97,973 293,292 4,351,813 11 3,496,337 319 2,625
2 Vietnamese vi 51,134 91,481 527,004 2 18,835 16 425
3 Hungarian hu 43,805 101,121 510,679 5 15,493 23 21,407
4 German de 33,479 74,333 1,063,875 7 113,905 57 1,916
5 French fr 20,963 58,792 743,706 7 120,630 40 169
6 Italian it 18,824 40,985 477,105 3 52,593 103 746
7 Japanese ja 17,377 32,882 274,218 4 87,911 102 156
8 Portuguese pt 13,918 80,392 499,282 3 70,847 30 424
9 Spanish es 9,614 40,022 422,327 9 125,452 39 0
10 Dutch nl 9,429 30,074 396,042 7 28,923 25 20
11 Polish pl 6,883 42,514 504,982 3 37,790 21 932
12 Indonesian id 5,417 19,863 107,183 3 40,661 72 862
13 Finnish fi 5,028 15,903 158,308 3 11,729 15 249
14 Hebrew he 4,787 19,063 178,133 4 25,162 21 1,381
15 Chinese zh 3,788 19,428 180,985 8 66,956 30 93
16 Persian fa 3,503 32,238 131,814 2 27,501 17 808
17 Azerbaijani az 3,401 9,429 43,593 2 12,749 14 1
18 Albanian sq 3,282 7,660 35,421 1 5,141 4 308
19 Lithuanian lt 3,237 7,573 42,645 1 3,495 5 169
20 Russian ru 3,227 20,689 260,930 4 77,774 36 1,586
21 Catalan ca 2,228 7,991 75,873 2 10,642 6 7
22 Bangla bn 2,211 23,054 83,754 2 11,686 305 1
23 Basque eu 2,186 4,820 42,000 1 2,523 6 29
24 Thai th 1,598 16,712 65,078 3 12,508 13 287
25 Czech cs 1,564 5,548 54,825 3 11,325 15 17
26 Danish da 1,338 4,350 40,348 1 7,930 7 0
27 Korean ko 1,313 6,993 46,565 2 8,845 21 23
28 Hindi hi 1,269 6,665 82,529 2 12,892 13 0
29 Bashkir ba 1,216 3,587 25,159 1 1,462 3 0
30 Swedish sv 1,209 6,315 57,311 5 12,518 10 123
31 Sinhala si 1,171 14,591 35,665 2 3,678 4 57
32 Galician gl 1,170 3,254 20,669 1 3,017 3 0
33 Serbian sr 1,118 3,437 23,389 5 13,515 7 156
34 Ukrainian uk 1,090 3,836 39,132 2 8,989 5 55
35 Turkish tr 1,088 9,031 63,974 3 21,277 14 56
36 Croatian hr 979 3,643 21,447 2 4,724 4 167
37 Norwegian no 967 4,814 45,519 1 5,466 5 4
38 Arabic ar 848 47,170 221,352 5 42,236 21 0
39 Sanskrit sa 843 1,689 7,448 1 2,885 2 0
40 Tamil ta 715 3,782 18,107 1 7,083 8 255
41 Esperanto eo 572 3,523 26,174 2 4,391 7 452
42 Icelandic is 509 3,160 35,001 3 4,274 5 11
43 Slovak sk 503 2,141 21,674 3 3,785 4 2
44 Romanian ro 451 4,287 36,958 1 7,889 5 45
45 Malay ms 327 3,040 13,402 2 3,310 11 76
46 Bulgarian bg 316 2,013 16,338 1 5,540 7 28
47 Macedonian mk 311 1,951 12,968 1 3,407 2 23
48 Georgian ka 298 5,217 19,079 1 5,154 4 1,330
49 Tatar tt 270 1,632 7,398 1 2,278 2 43
50 Greek el 250 3,903 56,349 1 7,971 5 1,145
51 Slovenian sl 244 1,984 20,513 3 4,582 8 530
52 Limburgish li 241 1,187 3,173 1 1,531 4 1
53 Tagalog tl 232 2,368 28,744 1 5,150 7 0
54 Urdu ur 225 1,527 9,112 1 3,816 3 1
55 Shan shn 201 4,444 11,043 2 487 2 0
56 Khmer km 183 1,034 9,890 1 2,986 2 15
57 Latin la 181 1,387 10,656 1 2,839 3 0
58 Kazakh kk 163 1,598 9,543 1 3,338 7 1
59 Telugu te 161 1,158 25,024 1 3,220 7 1
60 Marathi mr 159 1,772 13,706 1 3,450 3 1
61 Belarusian be 141 1,091 7,818 1 3,901 7 0
62 Estonian et 132 1,620 19,944 1 2,972 2 129
63 Interlingua ia 119 828 6,071 1 2,201 3 0
64 Malayalam ml 107 3,412 18,434 1 4,470 5 24
65 Occitan oc 99 740 5,805 1 1,954 3 1
66 Nepali ne 80 2,014 18,504 1 4,828 3 4
67 Punjabi pa 78 1,164 6,097 1 2,138 2 0
68 Armenian hy 76 1,786 10,798 1 5,463 2 35
69 Tajik tg 56 866 3,633 1 1,937 2 0
70 Kurdish ku 45 601 6,893 1 2,155 2 0
71 Western Frisian fy 41 615 5,185 1 2,443 2 7
72 Malagasy mg 39 542 4,995 1 1,894 4 0
73 Chuvash cv 37 636 7,258 1 2,175 4 4
74 Bosnian bs 33 755 7,134 1 2,658 7 8
75 Afrikaans af 33 1,146 7,485 1 2,769 4 0
76 Welsh cy 30 687 5,150 1 2,252 2 0
77 Kyrgyz ky 14 535 5,177 1 3,041 1 0
Totals Book modules All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikibooks 392,147 1,287,380 12,513,315 180 4,773,734 1,614 39,431